人力资源部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 人力资源工作计 划按时完成率 | 月/季/年 | ×100% | 人力资源部 |
2 | 招聘计划完成率 | 月/季/年 | ×100% | 人力资源部 |
3 | 培训计划完成率 | 月/季/年 | ×100% | 人力资源部 |
4 | 绩效考核计划 按时完成率 | 月/季/年 | ×100% | 人力资源部 |
5 | 绩效考核申诉 处理及时率 | 月/季/年 | ×100% | 人力资源部 |
6 | 工资与奖金 计算差错次数 | 月/季/年 | 对工资、奖金核算及发放人为出错次数为0 | 人力资源部 财务部 |
7 | 员工任职 资格达标率 | 年度 | ×100% | 人力资源部 |
8 | 核心员工流失率 | 月/季/年 | ×100% | 人力资源部 |
Copyright © 2019- nbmht.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务