工程预算部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 预算编制计划 按时完成率 | 季/年度 | 工程预算部 | |
2 | 工程预算 费用达成率 | 季/年度 | 工程预算部 | |
3 | 工程预算方案 一次性通过率 | 季/年度 | 工程预算部 | |
4 | 工程概算误差率 | 季/年度 | 工程预算部 | |
5 | 工程预算误差率 | 季/年度 | 工程预算部 | |
6 | 工程决算与 预算差异 | 季/年度 | 工程最终决算与预算的成本差异 | 工程预算部 |
7 | 工程成本降低率 | 季/年度 | 工程预算部 |
Copyright © 2019- nbmht.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务