质量管理部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 质量管理部经理 | 部门 | 质量管理部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 服务标准执行率 | 20% | 考核期内各物业服务部门发生未按服务标准执行的次数不得多于 次 |
| |
2 | 业主对物业 服务满意率 | 15% | 业主对物业服务满意率在 %以上 |
| |
3 | ISO内部审核 计划完成率 | 10% | ISO内部审核计划完成率在 %以上 |
| |
4 | 部门费用 预算达成率 | 10% | 部门费用预算达成率控制在 %以上 |
| |
5 | 质量体系文件 编写合格率 | 10% | 质量体系文件编写合格率在 %以上 |
| |
6 | 质量体系文件 修订及时率 | 10% | 质量体系文件修订及时率在 %以上 |
| |
7 | 质量体系推行工 作按计划完成率 | 10% | 质量体系推行工作按计划完成率达 % |
| |
8 | 质量体系文件 归档及时率 | 5% | 质量体系文件归档及时率达100% |
| |
9 | 员工管理 | 5% | 部门员工绩效考核得分平均在 分以上 |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 | 1.部门费用预算达成率 部门费用预算达成率=×100% 2.质量体系文件归档及时率 质量体系文件归档及时率=×100% 3.员工管理 部门员工绩效考核平均得分以年度综合测评得分为基准
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: | |||
Copyright © 2019- nbmht.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务