行政总监考核方案表
指标 维度 | 指标名称 | 权重 | 考核频率 | 考核 资料 来源 | 绩效目标值 |
财 务 类 | 行政管理费用控制 | 10% | 年度 | 财务部 | 在预算之内,比上一年度降低 % |
行政性固定资产流失率 | 10% | 年度 | 财务部 | 控制在合理的范围内 | |
内 部 运 营 类 | 行政管理制度的规范性与完善性 | 10% | 年度 | 人力资源部 | 1.年度因规章制度的不完善造成管理出现遗漏或失误的次数不得超过 次 2.规章制度的执行情况,领导评分在 分以上,员工评价在 分以上 |
部门工作计划完成率 | 10% | 年度 | 人力资源部 | 达到 % | |
行政性固定资产完好率 | 10% | 年度 | 财务部 | 达到 % | |
办公用品采购的及时性 | 10% | 季度/年度 | 采购部 | 能及时满足各职能部门人员的需求 | |
文档资料的完整性 | 10% | 年度 | 行政部 | 1.相关文档资料内容齐全 2.文档资料的完好率达到 % | |
公司安全情况 | 10% | 年度 | 行政部 | 发生盗窃、火灾等重大事故的次数为0 | |
客 户 类 | 外部客户满意度评价 | 5% | 年度 | 人力资源部 | 满意度评价为 分 |
部门满意度评价 | 5% | 年度 | 人力资源部 | 后勤服务满意度评价为 分 | |
学习 发展 类 | 培训计划完成率 | 5% | 年度 | 人力资源部 | 达到 % |
关键员工保有率 | 5% | 年度 | 人力资源部 | 达到 % |
Copyright © 2019- nbmht.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务