前厅部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 客房营业额 | 月/季/年度 | 考核期内酒店宾馆中客房营业额总计 | 财务部 |
2 | 对客结账差错率 | 月/季/年度 | 财务部 | |
3 | 预订信息差错率 | 月/季/年度 | 前厅部 | |
4 | 分房准确率 | 季/年度 | 前厅部 | |
5 | 行李运送与 保管差错率 | 月/季/年度 | 前厅部 | |
6 | 客人有效投诉数 | 月/季/年度 | 考核期内客人对前厅工作有效投诉数量 | 前厅部 |
7 | 紧急事件 处理速度 | 月/季/年度 | 前厅部 | |
8 | 部门协作满意度 | 季/年度 | 对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放“部门满意度评分表”进行考核,计算满意度评分的算术平均值 | 总经办 |
Copyright © 2019- nbmht.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务