生产部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 生产计划达成率 | 季/年度 | 生产部 | |
2 | 内部利润达成率 | 季/年度 | 财务部 | |
3 | 劳动生产效率 | 季/年度 | 生产部 | |
4 | 交期达成率 | 季/年度 | 销售部 | |
5 | 产品抽检合格率 | 月/季/年度 | 品管部 | |
6 | 生产成本下降率 | 季/年度 | 财务部 | |
7 | 生产设备完好率 | 年度 | 设备部 | |
8 | 生产安全 事故次数 | 季/年度 | 考核期内生产安全事故发生的次数合计 | 安全部 |
Copyright © 2019- nbmht.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务