企业管理主管绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 企业管理主管 | 部门 | 企业管理部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 企业管理部经理 | 部门 | 企业管理部 |
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 工作目标按 计划完成率 | 20% | 考核期内工作目标按计划完成率达到100% |
| |
2 | 规范化管理推进 计划按时完成率 | 15% | 规范化管理推进计划按时完成率达到 %以上 |
| |
3 | 经营管理计划分析 报告提交及时率 | 15% | 考核期内经营管理计划分析报告提交及时率达到 %以上 |
| |
4 | 内部管理评估 报告提交及时率 | 15% | 考核期内企业内部管理评估报告提交及时率达到 %以上 |
| |
5 | 管理数据 收集完整性 | 10% | 考核期内管理数据收集过程中无缺失情况发生 |
| |
6 | 部门协作 满意度 | 10% | 考核期内部门协作满意度达到 分以上 |
| |
7 | 提出并被 采纳的建议数 | 10% | 考核期内提出并被采纳的建议数达到 项以上 |
| |
8 | 合同档案 归档及时率 | 5% | 考核期内合同档案归档及时率达到 %以上 |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 | 1.工作目标按计划完成率 工作目标按计划完成率= 2.管理数据收集完整性 管理数据收集完整性通过对考核期内管理数据收集过程中有无重要管理数据缺失情况进行评价
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: | |||
Copyright © 2019- nbmht.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务