出口部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 出口产品 销售收入 | 月/季/年度 | 考核期内出口产品的销售收入 | 财务部 |
2 | 出口量 | 月/季/年度 | 考核期内出口商品的数量 | 出口部 |
3 | 出口任务达成率 | 月/季/年度 | 出口部 | |
4 | 出口利润率 | 年度 | 财务部 | |
5 | 出口回款及时率 | 月度 | 财务部 | |
6 | 出口收汇率 | 年度 | 在一个考核期内应当收汇核销的出口额中已经收汇核销的金额与该考核期内应当收汇核销的出口额之比 | 出口部 |
7 | 交单率 | 年度 | 在一个考核期内所领取的出口收汇核销单(以下简称核销单)中已交回存根份数与该考核期内所领取的核销单份数减去已注销份数(不含挂失份数)之比 | 出口部 |
8 | 客户满意度 | 年度 | 接受调研的客户对出口部服务满意度评分的算术平均值 | 出口部 |
Copyright © 2019- nbmht.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务